研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2018年网络空间安全学院硕士生招生初试成绩排名

发布日期:2018-03-22     点击量:

        2018年网络空间安全学院硕士生招生初试成绩排名

序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名
1 100138105030605 田** 085211计算机技术 01 65 54 104 107 330 1
2 100138111310871 刘** 085211计算机技术 01 45 58 110 116 329 2
3 100138167030906 程** 085211计算机技术 01 63 53 86 104 306 3
4 100138350031481 余* 085211计算机技术 01 55 61 61 95 272 4
5 100138022030237 王* 085211计算机技术 01 57 40 91 80 268 5
6 100138010030099 姜** 085211计算机技术 01 63 46 63 93 265 6
7 100138104030586 李** 085211计算机技术 02 61 64 95 127 347 1
8 100138111311384 陈* 085211计算机技术 02 59 71 94 114 338 2
9 100138284031355 常** 085211计算机技术 02 53 62 105 115 335 3
10 100138111311315 姜* 085211计算机技术 02 65 61 80 99 305 4
11 100138268031314 郭** 085211计算机技术 02 60 64 68 89 281 5
12 100138177031075 陈** 085211计算机技术 02 57 52 86 85 280 6
13 100138162030882 宋** 085211计算机技术 02 57 54 76 82 269 7
14 100138111311185 雷** 085211计算机技术 02 53 57 60 96 266 8
15 100138129030757 曹** 085211计算机技术 02 65 62 52 87 266 8
16 100138202031162 彭** 085211计算机技术 02 60 48 71 82 261 10
17 100138212031189 李** 085211计算机技术 02 59 40 85 76 260 11
18 100138335031451 苏* 085211计算机技术 03 67 61 94 92 314 1
19 100138282031353 何* 085211计算机技术 03 60 43 101 109 313 2
20 100138111311449 王** 085211计算机技术 03 52 65 84 83 284 3
21 100138003030022 徐* 085211计算机技术 03 56 63 72 91 282 4
22 100138184031107 王** 085211计算机技术 03 59 60 86 75 280 5
23 100138066030426 杜** 085211计算机技术 03 54 49 79 94 276 6
24 100138018030212 白** 085211计算机技术 03 63 45 69 95 272 7
25 100138111310935 余* 085211计算机技术 04 67 77 124 121 389 1
26 100138111311038 张** 085211计算机技术 04 58 79 116 111 364 2
27 100138111311486 林* 085211计算机技术 04 71 73 98 114 356 3
28 100138010030097 王* 085211计算机技术 04 62 68 113 104 347 4
29 100138111311387 孙** 085211计算机技术 04 68 60 99 115 342 5
30 100138001030002 周* 085211计算机技术 04 64 74 101 102 341 6
31 100138128030750 池** 085211计算机技术 04 66 56 95 116 333 7
32 100138111311503 甘** 085211计算机技术 04 63 72 88 98 321 8
33 100138167030934 孟** 085211计算机技术 04 54 47 87 119 307 9
34 100138032030298 郭** 085211计算机技术 04 60 75 79 85 299 10
35 100138105030645 刘** 085211计算机技术 04 58 59 91 89 297 11
36 100138202031163 杜** 085211计算机技术 04 52 58 89 81 280 12
37 100138111310999 王** 085211计算机技术 04 56 59 72 88 275 13
38 100138106030667 王* 085211计算机技术 04 58 52 60 90 260 14
39 100138105030623 康* 085211计算机技术 05 62 70 98 113 343 1
40 100138210031186 郭** 085211计算机技术 05 59 57 80 108 304 2
41 100138111311439 崔** 085211计算机技术 05 60 66 85 90 301 3
42 100138007030072 段** 085211计算机技术 06 54 57 76 95 282 1
43 100138118030724 吕* 085211计算机技术 07 59 77 117 123 376 1
44 100138105030603 王* 085211计算机技术 07 61 72 98 113 344 2
45 100138111311070 胡** 085211计算机技术 07 55 73 94 114 336 3
46 100138111311125 蒋** 085211计算机技术 07 65 57 84 117 323 4
47 100138111030685 张* 085211计算机技术 07 51 65 105 95 316 5
48 100138111310949 何* 085211计算机技术 07 61 58 86 105 310 6
49 100138111311464 曾* 085211计算机技术 07 58 63 94 95 310 6
50 100138366031511 李* 085211计算机技术 07 55 70 92 93 310 6
51 100138111311131 肖** 085211计算机技术 07 60 66 81 101 308 9
52 100138111311296 于** 085211计算机技术 07 54 64 77 98 293 10
53 100138235031240 李* 085211计算机技术 07 64 56 90 83 293 10
54 100138111311403 吴* 085211计算机技术 07 56 58 69 100 283 12
55 100138248031253 安* 085211计算机技术 07 65 58 76 75 274 13
56 100138261031302 李** 085211计算机技术 07 62 61 64 84 271 14
57 100138111311078 王** 085211计算机技术 08 60 57 123 112 352 1
58 100138155030839 吴** 085211计算机技术 08 56 65 88 123 332 2
59 100138118030707 陈** 085211计算机技术 08 62 47 95 116 320 3
60 100138111310958 王** 085211计算机技术 08 57 44 99 99 299 4
61 100138142030802 杜* 085211计算机技术 08 55 71 60 88 274 5
62 100138248031252 黄* 085211计算机技术 09 66 50 106 99 321 1
63 100138111311088 杨** 085211计算机技术 09 65 47 84 95 291 2
64 100138179031086 徐** 085211计算机技术 09 52 53 75 87 267 3
65 100138111311285 韩* 081200计算机科学与技术 01 62 72 113 130 377 1
66 100138004030028 聂** 081200计算机科学与技术 01 53 57 98 117 325 2
67 100138017030204 闫** 081200计算机科学与技术 01 61 51 109 97 318 3
68 100138142030800 姚** 081200计算机科学与技术 01 54 50 77 84 265 4
69 100138277031341 陈** 081200计算机科学与技术 02 60 61 75 122 318 1
70 100138006030058 梁** 083900网络空间安全 01 62 63 89 122 336 1
71 100138250031261 朴** 083900网络空间安全 01 55 57 111 93 316 2
72 100138111310980 陈** 083900网络空间安全 01 64 71 66 99 300 3
73 100138111311011 张** 083900网络空间安全 01 56 64 82 91 293 4
74 100138105030608 顾** 083900网络空间安全 01 56 79 77 77 289 5
75 100138118030717 刘李** 083900网络空间安全 02 68 72 112 110 362 1
76 100138105030612 杜** 083900网络空间安全 02 71 64 105 97 337 2
77 100138002030016 王* 083900网络空间安全 02 58 65 86 101 310 3
78 100138111310883 陈* 083900网络空间安全 02 59 59 98 94 310 3
79 100138155030833 杨** 083900网络空间安全 02 51 54 107 95 307 5
80 100138179031082 刘* 083900网络空间安全 02 57 42 91 108 298 6
81 100138014030173 杨* 083900网络空间安全 02 58 59 79 101 297 7
82 100138011030136 李* 083900网络空间安全 02 54 57 89 96 296 8
83 100138340031464 王** 083900网络空间安全 02 56 45 72 104 277 9
84 100138335031452 余** 083900网络空间安全 02 56 66 73 80 275 10
85 100138111311299 何** 083900网络空间安全 02 53 38 83 93 267 11
86 100138168030970 任** 083900网络空间安全 02 62 58 64 80 264 12
87 100138111310824 罗* 083900网络空间安全 02 55 57 57 91 260 13
88 100138111311293 唐** 083900网络空间安全 02 52 59 66 83 260 13
89 100138169031013 晁* 083900网络空间安全 03 65 60 86 123 334 1
90 100138084030487 秦** 083900网络空间安全 03 55 71 96 94 316 2
91 100138326031436 廖** 083900网络空间安全 03 63 63 76 109 311 3
92 100138301031370 谭** 083900网络空间安全 03 66 58 81 104 309 4
93 100138260031300 黄* 083900网络空间安全 03 62 37 118 87 304 5
94 100138168030949 张** 083900网络空间安全 03 56 45 79 120 300 6
95 100138186031115 张** 083900网络空间安全 03 57 58 83 98 296 7
96 100138271031331 贺* 083900网络空间安全 03 66 53 66 109 294 8
97 100138170031018 周** 083900网络空间安全 03 52 42 82 107 283 9
98 100138168030988 韩* 083900网络空间安全 03 62 62 71 73 268 10
99 100138111311259 苗** 083900网络空间安全 04 66 81 117 125 389 1
100 100138111311235 宋** 083900网络空间安全 04 61 67 112 122 362 2
101 100138105030604 史** 083900网络空间安全 04 61 53 109 122 345 3
102 100138010030112 江* 083900网络空间安全 04 60 54 111 104 329 4
103 100138174031041 刘** 083900网络空间安全 04 60 59 99 103 321 5
104 100138111311329 王** 083900网络空间安全 04 62 61 77 115 315 6
105 100138167030893 孙** 083900网络空间安全 04 52 64 91 108 315 6
106 100138014030162 聂** 083900网络空间安全 04 44 64 96 105 309 8
107 100138111311074 杨** 083900网络空间安全 04 57 67 72 112 308 9
108 100138111311044 张** 083900网络空间安全 04 59 62 71 112 304 10
109 100138111311407 王** 083900网络空间安全 04 50 71 66 114 301 11
110 100138111311166 刘* 083900网络空间安全 04 66 71 87 75 299 12
111 100138111311205 黄** 083900网络空间安全 04 59 47 90 93 289 13
112 100138205031180 尚** 083900网络空间安全 04 52 63 65 104 284 14
113 100138255031291 王** 083900网络空间安全 04 47 50 87 100 284 14
114 100138162030886 陈* 083900网络空间安全 04 52 53 95 82 282 16
115 100138099030570 王** 083900网络空间安全 04 52 43 66 102 263 17
116 100138041030365 温** 083900网络空间安全 05 64 56 107 107 334 1
117 100138091030506 潘* 083900网络空间安全 05 59 57 92 102 310 2
118 100138172031028 周** 083900网络空间安全 05 59 53 81 88 281 3
119 100138374031560 高** 083900网络空间安全 06 53 58 107 79 297 1
120 100138111311150 李** 083900网络空间安全 06 58 49 80 107 294 2
121 100138084030490 安* 083900网络空间安全 06 58 74 62 87 281 3
122 100138111311436 李** 083900网络空间安全 06 53 37 95 92 277 4
123 100138111311409 邹* 083900网络空间安全 06 53 45 79 99 276 5
124 100138168030963 杨** 083900网络空间安全 06 53 46 76 93 268 6
125 100138070030448 孙** 083900网络空间安全 06 49 64 56 96 265 7
126 100138111311266 苏** 083900网络空间安全 07 64 70 107 103 344 1
127 100138111310932 陈** 083900网络空间安全 07 62 62 118 92 334 2
128 100138092030519 王** 083900网络空间安全 07 59 80 88 105 332 3
129 100138374031554 马** 083900网络空间安全 07 64 78 83 94 319 4
130 100138111311162 陈** 083900网络空间安全 07 54 73 95 89 311 5
131 100138111310901 许* 083900网络空间安全 07 61 49 97 103 310 6
132 100138111311485 李** 083900网络空间安全 07 56 45 102 105 308 7
133 100138111311158 黎** 083900网络空间安全 07 53 54 82 109 298 8
134 100138111311350 刘** 083900网络空间安全 07 48 56 75 100 279 9
135 100138260031299 专** 083900网络空间安全 07 62 62 76 68 268 10
136 100138169031008 康* 083900网络空间安全 07 55 50 82 79 266 11
137 100138111310985 杨** 083900网络空间安全 07 47 47 71 96 261 12
138 100138111311534 王** 083900网络空间安全 07 56 58 72 75 261 13
139 100138111311342 崔** 083900网络空间安全 08 66 69 135 119 389 1
140 100138111310922 王** 083900网络空间安全 08 68 84 112 120 384 2
141 100138371031529 李** 083900网络空间安全 08 71 74 115 116 376 3
142 100138174031045 华* 083900网络空间安全 08 63 66 116 129 374 4
143 100138162030880 付** 083900网络空间安全 08 69 65 107 119 360 5
144 100138111311255 张* 083900网络空间安全 08 75 80 106 96 357 6
145 100138111311504 潘** 083900网络空间安全 08 58 67 116 112 353 7
146 100138039030352 姚* 083900网络空间安全 08 60 61 117 113 351 8
147 100138111311049 熊** 083900网络空间安全 08 56 68 104 121 349 9
148 100138111311032 邓** 083900网络空间安全 08 55 59 109 115 338 10
149 100138111311381 冯** 083900网络空间安全 08 63 67 92 115 337 11
150 100138111311371 彭* 083900网络空间安全 08 66 65 94 110 335 12
151 100138253031270 徐** 083900网络空间安全 08 69 68 97 98 332 13
152 100138111311157 韩** 083900网络空间安全 08 51 70 84 126 331 14
153 100138127030746 李* 083900网络空间安全 08 57 55 106 107 325 15
154 100138014030158 侯** 083900网络空间安全 08 60 59 100 93 312 16
155 100138168030975 李** 083900网络空间安全 08 67 50 88 105 310 17
156 100138067030430 蔡** 083900网络空间安全 08 57 74 104 71 306 18
157 100138264031304 周** 083900网络空间安全 08 51 63 81 111 306 18
158 100138111311057 王** 083900网络空间安全 08 56 45 79 112 292 20
159 100138111310840 莫** 083900网络空间安全 08 57 53 78 93 281 21
160 100138171031021 张** 083900网络空间安全 08 63 63 77 77 280 22
161 100138111311221 张** 083900网络空间安全 08 54 74 56 91 275 23
162 100138111311478 刘** 083900网络空间安全 08 54 61 64 86 265 24
163 100138169031012 王* 083900网络空间安全 08 52 56 67 87 262 25
164 100138111311077 王* 083900网络空间安全 09 59 51 95 102 307 1
165 100138111310965 田* 083900网络空间安全 09 54 72 66 84 276 2

 

版权所有 © 北京邮电大学网络空间安全学院    地址:北京市海淀区西土城路10号网络空间安全学院    邮编:100876