研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2020年网络空间安全学院硕士生招生复试结果

发布日期:2020-05-18     点击量:
2020年网络空间安全学院硕士生招生复试结果
序号 考生编号 复试号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100130296031948 001 柯* 083900|网络空间安全 01 76.8 41 78.8 71.04 362 71.99
2 100130111311687 003 刘* 083900|网络空间安全 01 93.4 42 93.6 83.26 318 69.5
3 100130111311173 004 高*鑫 083900|网络空间安全 01 85.6 37 86.8 76.72 314 66.98
4 100130303031960 002 毛*中 083900|网络空间安全 01 70.8 57 73.8 70.14 325 66.54
5 100130111311428 005 侯*晗 083900|网络空间安全 02 72 56 83.6 76.92 369 74.74
6 100130150030917 006 司*天 083900|网络空间安全 02 72 75 77 76.1 368 74.35
7 100130372032159 007 谭* 083900|网络空间安全 02 75.6 31 76.2 67.1 346 68.57
8 100130036030310 009 孔*子 083900|网络空间安全 02 75 53 84.4 77.18 321 68.09
9 100130127030802 008 蒋* 083900|网络空间安全 02 71.6 61 76.4 72.84 323 67.07
10 100130031030180 011 刘*梦 083900|网络空间安全 02 75.6 62 80.4 76.24 305 65.57
11 100130021030087 010 段*辉 083900|网络空间安全 02 74 26 80.8 69.16 318 65.27
12 100130227031635 012 刘* 083900|网络空间安全 02 74.2 64 81.2 77.06 297 64.7
13 100130230031661 014 弭*超 083900|网络空间安全 02 76 61 78.8 74.96 292 63.37
14 100130111310970 013 王*淼 083900|网络空间安全 02 80.4 36 79.2 70.68 292 62.08
15 100130163031066 015 胡*轩 083900|网络空间安全 03 94 62 88 83.4 388 79.34
16 100130139030871 016 刘* 083900|网络空间安全 03 93 58 86 81.1 358 74.45
17 100130111311277 020 杨*青 083900|网络空间安全 03 89 68 92.6 87.32 308 69.32
18 100130333032035 017 陈*煊 083900|网络空间安全 03 88 32 77 69.1 345 69.03
19 100130247031765 019 孔* 083900|网络空间安全 03 84 35 85 74.9 315 66.57
20 100130111311427 018 王*燕 083900|网络空间安全 03 69 24 72 62.1 317 63.01
21 100130111311828 021 杨*远 083900|网络空间安全 04 91.6 45 92.4 82.84 375 77.35
22 100130111311526 024 黎* 083900|网络空间安全 04 90.4 41 90.4 80.52 351 73.3
23 100130111311373 023 赵*琦 083900|网络空间安全 04 87.2 57 82.6 77.94 355 73.08
24 100130241031744 022 管*超 083900|网络空间安全 04 85.6 44 82.8 75.32 356 72.44
25 100130150030916 025 潘*昊 083900|网络空间安全 04 89.8 52 88 80.98 340 71.89
26 100130428032281 026 赵*勇 083900|网络空间安全 04 84.6 44 84.8 76.62 339 70.45
27 100130218031359 027 闫* 083900|网络空间安全 04 85.8 38 86.8 76.94 337 70.26
28 100130111311554 028 曾* 083900|网络空间安全 04 87.4 51 85.4 78.72 333 70.24
29 100130219031473 029 张*山 083900|网络空间安全 04 83.8 61 79.6 76.3 332 69.37
30 100130111311472 030 韩* 083900|网络空间安全 04 83.8 50 83.4 76.76 324 68.39
31 100130111311772 031 吴* 083900|网络空间安全 05 93 55 92.4 84.98 343 73.51
32 100130219031476 036 张*宇 083900|网络空间安全 05 91.4 81 95 91.84 325 73.05
33 100130052030454 033 暴* 083900|网络空间安全 05 90.8 64 91.6 86 337 72.98
34 100130117030746 032 王*丰 083900|网络空间安全 05 88.6 65 87.4 83.04 340 72.51
35 100130063030514 034 刘*轩 083900|网络空间安全 05 90.2 60 89.4 83.6 336 72.12
36 100130398032217 035 段*辰 083900|网络空间安全 05 90.2 51 90.2 82.36 330 70.91
37 100130111311312 037 朱*城 083900|网络空间安全 05 90.6 60 90.6 84.48 321 70.28
38 100130064030525 038 张*源 083900|网络空间安全 05 89.4 65 85.8 82 320 69.4
39 100130111311664 039 范*萱 083900|网络空间安全 05 91 46 94.6 84.52 314 69.32
40 100130511032498 041 王* 083900|网络空间安全 05 92.4 56 94.6 86.66 306 68.84
41 100130219031430 040 马*雨 083900|网络空间安全 05 89.8 33 90.8 79.14 313 67.56
42 100130111311489 043 解*杨 083900|网络空间安全 05 85 56 85.2 79.34 302 66.08
43 100130269031869 042 王*龙 083900|网络空间安全 05 84 44 83.6 75.72 304 65.28
44 100130163031075 044 应*博 083900|网络空间安全 06 91 36 88.8 78.46 375 76.04
45 100130111311738 045 贺*辉 083900|网络空间安全 06 92.6 56 95.2 87.1 349 74.99
46 100130126030763 046 张*阳 083900|网络空间安全 06 89 57 90.8 83.86 329 71.22
47 100130111311529 048 储*林 083900|网络空间安全 06 92.6 58 87.8 82.32 323 69.92
48 100130154031022 047 王*敏 083900|网络空间安全 06 89.4 48 86.4 79.02 328 69.63
49 100130111311362 050 王*颖 083900|网络空间安全 06 91.6 34 89.2 78.4 305 66.22
50 100130139030869 049 米*林 083900|网络空间安全 06 80 56 74.6 71.42 306 64.27
51 100130111310996 052 舒*峰 083900|网络空间安全 07 89.2 56 92 84.52 354 74.92
52 100130111311656 051 王*煊 083900|网络空间安全 07 93.4 41 88.4 79.42 362 74.51
53 100130111311592 053 王*豪 083900|网络空间安全 07 84 63 85 80.5 348 72.87
54 100130206031265 054 张*涛 083900|网络空间安全 07 84 52 89 81.1 337 71.51
55 100130111311279 055 高*杰 083900|网络空间安全 07 86.4 60 90.4 83.92 311 68.72
56 100130333032034 056 黄*芙 083900|网络空间安全 07 88 51 84.6 78.22 310 66.87
57 100130218031389 057 孟* 083900|网络空间安全 07 88.4 49 88 80.24 305 66.77
58 100130111311645 058 李*东 083900|网络空间安全 07 86 40 87.2 77.64 304 65.85
59 100130111311802 059 聂*晴 083900|网络空间安全 07 89 30 88.4 76.78 298 64.75
60 100130150030984 061 董*良 083900|网络空间安全 07 86.6 39 84.2 75.4 295 63.92
61 100130111311066 060 邓*发 083900|网络空间安全 07 87 19 81.6 69.62 295 62.19
62 100130111310963 062 王* 083900|网络空间安全 08 90.6 47 89.4 81.04 387 78.49
63 100130111311176 063 弓*瑞 083900|网络空间安全 08 87 63 79.8 77.16 353 72.57
64 100130219031500 064 周*昊 083900|网络空间安全 08 86.8 49 83.4 76.86 347 71.64
65 100130111310950 065 李*欣 083900|网络空间安全 08 88 70 83.2 81.04 333 70.93
66 100130479032386 067 冯*聪 083900|网络空间安全 08 82.8 66 74.6 73.7 310 65.51
67 100130150030958 066 吴* 083900|网络空间安全 08 84.6 43 67 63.96 315 63.29
68 100130306031970 068 胡*航 083900|网络空间安全 09 85 40 90.6 79.92 294 65.14
69 100130218031340 069 杨*珊 083900|网络空间安全 09 88 23 91.4 77.38 292 64.09
70 100130186031202 070 叶*松 083900|网络空间安全 10 88.4 47 87.8 79.7 362 74.59
71 100130208031289 072 冯*涵 083900|网络空间安全 10 89.6 49 85.8 78.82 313 67.47
72 100130016030048 073 邹*文 083900|网络空间安全 10 87.6 40 89.6 79.48 305 66.54
73 100130201031247 071 林*航 083900|网络空间安全 10 74.8 34 69 62.58 318 63.29
74 100130111311470 074 唐*豪 085400|电子信息 01 90.4 46 86 78.44 345 71.83
75 100130219031466 075 高* 085400|电子信息 01 82.8 72 86.4 83.16 325 70.45
76 100130150030972 077 茅* 085400|电子信息 01 89 43 88.4 79.38 303 66.23
77 100130111311002 078 何*烨 085400|电子信息 01 87.8 40 87 77.68 294 64.46
78 100130111311368 076 叶*瑜 085400|电子信息 01 82.4 27 83.6 72.16 305 64.35
79 100130111311145 079 袁*博 085400|电子信息 01 79.6 57 81.4 76.34 293 63.92
80 100130053030456 082 高*露 085400|电子信息 02 74.2 68 84 79.82 359 74.21
81 100130111311105 080 吴*哲 085400|电子信息 02 81 33 87.6 76.02 365 73.91
82 100130035030301 083 张*鹏 085400|电子信息 02 77 65 87.6 82.02 350 73.61
83 100130236031714 081 高*博 085400|电子信息 02 72 40 77.2 69.24 361 71.31
84 100130226031626 084 赵*帅 085400|电子信息 02 74.2 52 84 76.62 341 70.73
85 100130206031264 086 李*鸿 085400|电子信息 02 78.8 57 83.8 77.94 334 70.14
86 100130039030353 085 路*昊 085400|电子信息 02 69.6 58 73.2 69.8 334 67.7
87 100130111311602 088 李*梦 085400|电子信息 02 77.4 46 85.2 76.58 316 67.21
88 100130226031600 091 鲁*侗 085400|电子信息 02 71.6 50 85.4 76.94 313 66.9
89 100130219031445 093 田*用 085400|电子信息 02 78 48 86.2 77.74 310 66.72
90 100130226031598 089 张*盛 085400|电子信息 02 74.6 44 81.6 73.38 316 66.25
91 100130514032506 094 安* 085400|电子信息 02 71.4 62 76.8 73.3 309 65.25
92 100130388032196 092 鹿*正 085400|电子信息 02 73.4 54 72 68.54 311 64.1
93 100130447032310 096 徐*卫 085400|电子信息 02 68.8 42 74.8 67.64 304 62.85
94 100130030030162 090 高*鸿 085400|电子信息 02 70 22 70.8 60.96 313 62.11
95 100130196031236 095 余* 085400|电子信息 02 72.4 21 75 63.94 306 62.02
96 100130111311621 087 冷*豪 085400|电子信息 02 0 0 0 0 328 45.92 未参加复试
97 100130218031369 097 尹*睿 085400|电子信息 03 84 57 82 77.2 324 68.52
98 100130234031692 099 李*畅 085400|电子信息 03 92 21 94 79.2 318 68.28
99 100130163031084 100 赵*源 085400|电子信息 03 84 47 88 79.4 317 68.2
100 100130386032186 098 傅*毅 085400|电子信息 03 89 43 86 77.7 319 67.97
101 100130111311836 101 崔*旭 085400|电子信息 03 88 53 90 82.4 303 67.14
102 100130034030261 103 董*成 085400|电子信息 03 87 60 86 80.9 299 66.13
103 100130111311513 104 江*洲 085400|电子信息 03 93 40 89.8 80.16 299 65.91
104 100130208031305 102 熊*俊 085400|电子信息 03 68 18 71 60.1 301 60.17
105 100130163031095 106 韩* 085400|电子信息 04 85.8 56 85.8 79.84 339 71.41
106 100130111311849 105 阳*燕 085400|电子信息 04 88.8 38 84.6 75.7 347 71.29
107 100130040030374 107 李*寒 085400|电子信息 04 86.6 60 86.8 81.42 325 69.93
108 100130150030920 108 夏*渊 085400|电子信息 04 87.2 52 85.2 78.76 323 68.85
109 100130111311423 109 唐* 085400|电子信息 04 89 45 84.6 77.12 321 68.08
110 100130230031665 110 胡*芳 085400|电子信息 04 87.6 51 82.2 76.5 291 63.69
111 100130176031152 111 周*伟 085400|电子信息 05 85.4 47 87 78.84 350 72.65
112 100130190031220 112 许* 085400|电子信息 05 86.6 46 86 78.06 337 70.6
113 100130479032393 115 周*宁 085400|电子信息 05 87.6 59 86.8 81.32 314 68.36
114 100130251031778 113 李*远 085400|电子信息 05 84.4 36 86.2 75.98 323 68.01
115 100130184031190 116 韩*豪 085400|电子信息 05 85.4 64 85.6 81.26 309 67.64
116 100130510032497 118 刘*翰 085400|电子信息 05 87 52 89.4 81.68 308 67.62
117 100130176031153 114 杨* 085400|电子信息 05 86.2 32 87 75.92 316 67.02 专项计划
118 100130219031508 117 高*亮 085400|电子信息 05 84 29 83.8 72.86 309 65.12
119 100130391032204 119 吴* 085400|电子信息 05 90 22 86.6 74.02 299 64.07
120 100130208031298 120 程* 085400|电子信息 06 89.2 53 81.4 76.5 354 72.51
121 100130219031454 121 柏*洋 085400|电子信息 06 86.8 46 87 78.78 327 69.41
122 100130047030428 124 田*远 085400|电子信息 06 88.8 61 85 80.58 305 66.87
123 100130111311601 123 刘* 085400|电子信息 06 87.4 36 86 76.14 311 66.38
124 100130038030325 122 吕*帅 085400|电子信息 06 81.4 36 75.2 67.98 311 63.93
125 100130062030507 125 张*帆 085400|电子信息 06 82.2 37 80.4 71.9 292 62.45
126 100130111311289 127 高*铭 085400|电子信息 07 84 61 86.6 81.22 358 74.49
127 100130491032465 128 段*勃 085400|电子信息 07 85 61 87 81.6 357 74.46
128 100130177031164 126 马*欢 085400|电子信息 07 88.4 31 84.8 74.4 368 73.84
129 100130111311794 130 沈* 085400|电子信息 07 86.6 56 86 80.06 344 72.18
130 100130111311629 129 张*良 085400|电子信息 07 88.6 32 87.2 76.3 348 71.61
131 100130111311207 131 洪*晗 085400|电子信息 07 88 37 88.4 78.08 327 69.2
132 100130176031157 132 袁*国 085400|电子信息 07 82.4 43 82.8 74.8 326 68.08
133 100130218031360 134 马*昌 085400|电子信息 07 87 33 88 76.9 310 66.47
134 100130026030113 133 边* 085400|电子信息 07 79.8 34 84.4 73.86 316 66.4
135 100130111311396 136 朱*成 085400|电子信息 07 88.4 41 87.8 78.5 302 65.83
136 100130111311443 137 王* 085400|电子信息 07 85.2 28 89.8 76.98 300 65.09
137 100130491032459 139 丁* 085400|电子信息 07 86.6 46 85 77.36 296 64.65
138 100130328032024 135 董*凡 085400|电子信息 07 79.6 14 77.4 64.94 309 62.74
139 100130111311227 138 夏*江 085400|电子信息 07 83.4 32 78.6 69.76 297 62.51
140 100130111311203 140 郭*浩 085400|电子信息 08 87 39 84 75.3 350 71.59
141 100130150030969 142 李* 085400|电子信息 08 89 51 83.6 77.62 336 70.33
142 100130150030970 143 秦*婷 085400|电子信息 08 88.2 75 81.4 80.8 327 70.02
143 100130336032047 145 张* 085400|电子信息 08 84.4 56 85.2 79.28 320 68.58
144 100130049030436 144 顾*宇 085400|电子信息 08 77.8 63 76.4 73.86 320 66.96
145 100130082030622 141 张*鸣 085400|电子信息 08 83.2 29 60 56.12 348 65.56
146 100130218031390 146 王*辉 085400|电子信息 09 89.4 46 92.4 82.82 332 71.33
147 100130111311425 149 袁*旺 085400|电子信息 10 90 81 89.4 87.78 324 71.69
148 100130219031439 148 李*慧 085400|电子信息 10 86.8 46 89.6 80.6 328 70.1
149 100130386032189 147 江* 085400|电子信息 10 86 61 78.6 75.82 330 68.95
150 100130163031087 150 张*明 085400|电子信息 10 81.8 45 78.4 72.06 315 65.72


版权所有 © 北京邮电大学网络空间安全学院    地址:北京市海淀区西土城路10号网络空间安全学院    邮编:100876